AIR
Kualitas Air
1. Sungai
Pemantauan kualitas air Sungai Karajae di Kota Parepare dilakukan pada dua titik pengambilan yang mewakili Hulu dan Muara Sungai Karajae. dengan koordinat masing-masing yaitu : bagian hulu (lokasi pengambilan air baku PDAM) adalah : S : 040 00” 618” dan E : 1190 40” 100” sedang pada bagian hilir (jembatanan Sumpang MInangae) adalah : S : 040 00” 618” dan E : 1190 38” 308”
Hasil Uji Kualitas Air Hulu Sungai Karajae
Parameter Uji | Satuan | Hasil | Metode Uji | Kelas | |
I | II | ||||
FISIKA | | | | | |
Temperature | oC | Deviasi ± 5 | SNI 06-2413-1991 | deviasi 3 | deviasi 3 |
Zat Padat Terlarut | mg/L | 135 | SNI 06-6989.3-2004 | 800 | 800 |
Zat Padat Tersuspensi | mg/L | 33 | SNI 06-6989.3-2004 | 50 | 50 |
KIMIA ORGANIK | | | | | |
Ph | - | 5,6 | SNI 06-6989.11-2004 | 6 – 8,5 | 6 – 8,5 |
BOD | mg/L | 0,65 | JIS K-0102-1995 | 2 | 2 |
COD | mg/L | 3,17 | SNI 06-6989.2-2004 | 10 | 25 |
DO | mg/L | 6,31 | SNI 06-6989.14-2004 | 6 | 4 |
Total fosfat sebagai P | mg/L | 0,05 | Usepa Method 8048 | 0,2 | 0,2 |
NO3 sebagai N | mg/L | 0,03 | SNI 06-2480.- 1991 | 10 | 10 |
NH3 – N | mg/L | 0,03 | Standar Method1998 | 0,5 | (-) |
Nitrit sebagai N | mg/L | 0,006 | SNI 06-6989.9-2004 | 0,06 | 0,06 |
Kadmium | mg/L | TT | SNI 06-6989.16-2004 | 0,01 | 0,01 |
Tembaga | mg/L | TT | SNI 06-6989.6-2004 | 0,02 | 0,02 |
Besi | mg/L | TT | SNI 06-6989.4-2004 | 0,3 | (-) |
Timbal | mg/L | TT | SNI 06-6989.8-2004 | 0,03 | 0,03 |
Mangan | mg/L | 0,01 | SNI 06-6989.5-2004 | 0,1 | (-) |
Seng | mg/L | TT | SNI 06-6989.7-2004 | 0,05 | 0,05 |
Khlorida | mg/L | 6,25 | SNI 06-6989.19-2004 | 600,00 | (-) |
Sulfat | mg/L | 0,29 | SNI 06-6989.3-2004 | 400 | (-) |
Kalsium (Ca) | mg/L | 7,07 | SNI 06-6989.53-2005 | * | * |
Magnesium (Mg) | mg/L | 2,92 | SNI 06-6989.55-2004 | * | * |
Belerang sebagai H2S | mg/L | 0,001 | Usepa Method 8131 | 0,002 | 0,002 |
MIKROBIOLOGI | | | | | |
Fecal Coliform | Jml/100 ml | 2400. 102 | Tabung Ganda | * | * |
Total Coliform | Jml/100 ml | TT | Tabung Ganda | * | * |
KIMIA ORGANIK | | | | | |
Minyak dan Lemak | µg/L | TT | SNI 06-6989. 10-2004 | 600 | 600 |
Deterjen sebagai MBAS | µg/L | TT | SNI 06-6989. 51-2004 | 100 | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar