BAKU TINGKAT KEBISINGAN UNTUK KENYAMANAN DAN KESEHATAN | ||
No | PERUNTUKAN KAWASAN/LINGKUNGAN KEGIATAN | T.KEBISINGAN dBA |
| Peruntukan Kawasan | |
1 | Perumahan dan Pemukiman | 55 |
2 | Perdagangan dan Jasa | 70 |
3 | Perkantoran dan Perdagangan | 65 |
4 | Ruang Terbuka Hijau | 50 |
5 | Industri | 70 |
6 | Pemerintahan dan fasilitas Umum | 60 |
7 | Rekreasi | 65 |
8 | Khusus | |
| - Bandar Udara * | 75 |
| - Pelabuhan Laut * | 70 |
| - Cagar Budaya * | 60 |
| Lingkungan Kegiatan | |
1 | Rumah sakit dan sejenisnya | 55 |
2 | Sekolah dan Sejenisnya | 55 |
3 | Tempat Ibadah dan sejenisnya | 55 |
Keterangan | ||
* atau disesuaikan dengan ketentuan Menteri perhubungan |
UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Alamat Jl.Jenderal Sudirman No.85 email : labling.parekota@gmail.com
menu
▼