KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS
Berdasarkan KepGub Sulsel No. 14/2003
PARAMETER | SAT | KELAS | KETERANGAN | |||
I | II | III | IV | |||
FISIKA | ||||||
1. Temperatur | 0C | devi 3 | Devi 3 | deviai 3 | deviasi 5 | Deviasi temperatur dalam keadaan alamiah |
2. Residu terlarut | mg/L | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | |
3. Residu tersuspensi (TSS) | mg/L | 50 | 50 | 400 | 400 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, TSS < 5000 mg/L |
KIMIA ANORGANIK | ||||||
1. PH | - | 6 – 8.5 | 6 – 8.5 | 6 – 8.5 | 6 – 8.5 | Apabila secara alamiah di luar rentang tsb, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah |
2. BOD5 | mg/L | 2 | 3 | 6 | 12 | |
3. COD | mg/L | 10 | 25 | 50 | 100 | |
4. DO | mg/L | 6 | 4 | 3 | 0 | Angka batas minimum |
5. Total Posfat (P) | mg/L | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | |
6. N-NO3 | mg/L | 10 | 10 | 20 | 20 | |
7. N-NO2 | mg/L | 0.06 | - | - | - | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L |
8. N-NH3 | mg/L | 0.5 | - | - | - | Bagi perikanan, kandungan N-NH3 untuk ikan yang peka < 0.02 mg/L |
9. Arsen (As) | mg/L | 0.05 | 1 | 1 | 1 | |
10. Kobalt (Co) | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
11. Barium (Ba) | mg/L | 1 | - | - | - | |
12. Boron (B) | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13. Selenium (Se) | mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
14. Kadmium (Cd) | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
15. Krom VI (Cr6+) | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | |
16. Tembaga (Cu) | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L |
17. Besi (Fe) | mg/L | 0.3 | - | - | - | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L |
18. Timbal (Pb) | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0.1 mg/L |
19. Mangan (Mn) | mg/L | 0.1 | - | - | - | |
20. Air Raksa (Hg) | mg/L | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
21. Seng (Zn) | mg/L | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 2.0 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L |
22. Khlorida (Cl-) | mg/L | 600 | - | - | - | |
23. Sianida (CN-) | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | |
24. Fluorida (F-) | mg/L | 0.5 | 1.5 | 1.5 | - | |
25. Sulfat (SO42-) | mg/L | 400 | - | - | - | |
26. Khlorin bebas | mg/L | 0.003 | 0.03 | 0.03 | - | Bagi PDAM tidak dipersyaratkan |
27. Belerang (H2S) | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S < 0.1 mg/L |
MIKROBIOLOGI | ||||||
1. Fecal coliform | Jml/100 ml | 100 | 1000 | 2000 | 2000 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coli < 2000 jml/100 ml dan total coliform < 1000 jml/100 ml |
2. Total coliform | Jml/100 ml | 1000 | 5000 | 10000 | 10000 | |
RADIOAKTIVITAS | ||||||
1. Gross – A | Bq/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2. Gross – B | Bq/L | 1 | 1 | 1 | 1 | |
KIMIA ORGANIK | ||||||
1. Minyak & lemak | ug/L | 600 | 800 | 1000 | - | |
2. Deterejen (MBAS) | ug/L | 100 | 100 | 100 | - | |
3. Senyawa fenol (fenol) | ug/L | 1 | 1 | 1 | - | |
4. BHC (lindan) | ug/L | 100 | 150 | 200 | - | |
5. Aldrin/dieldrin | ug/L | 17 | - | - | - | |
6. Chlordane | ug/L | 3 | - | - | - | |
7. DDT | ug/L | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8. PCB | ug/L | 1 | - | - | - | |
9. Heptachlor dan heptachlor epoxide | ug/L | 15 | - | - | - | |
10. Endrin | ug/L | 1 | 3 | 4 | - | |
11. Toxaphan | ug/L | 5 | - | - | - |
Keterangan :
Mg = milligram
Ug = microgram
Ml = mililiter
L = liter
Bq = bequerel
MBAS = Methylene Blue Active Substance
ABAM = Air baku Untuk Air Minum
Logam berat merupakan logam terlarut
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO
Nilai DO merupakan batas minimum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar