Curah hujan tertinggi di Kota Parepare adalah 556 mm/tahun dan terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada Bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5-5,8 m/detik yang bertiup dari arah Barat ke Timur selama Bulan November sampai April, sedangkan temperatur suhu udara rata-rata berkisar 28,1-28,8 0C.
Bulan | Kecamatan Bacukiki | Kecamatan Ujung | Kecamatan Soreang | ||||||
CH (mm) | KA (m/dtk) | SUHU (0C) | CH (mm) | KA (m/dtk) | Suhu (0C) | CH (mm) | KA (m/dtk) | SUHU (0C) | |
Januari | 303 | 1,7 | 28,7 | 205 | 1,7 | 28,7 | 205 | 1,7 | 28,7 |
Februari | 51 | 1,8 | 28,2 | 265 | 1,7 | 28,2 | 265 | 1,7 | 28,2 |
Maret | 212 | 1,9 | 28,2 | 442 | 2,0 | 28,2 | 442 | 2,0 | 28,2 |
April | 336 | 2,0 | 28,1 | 313 | 1,9 | 28,1 | 313 | 1,9 | 28,1 |
Mei | 142 | 2,1 | 28,6 | 115 | 1,9 | 28,6 | 115 | 1,9 | 28,6 |
Juni | 78 | 2,2 | 28,8 | 23 | 2,1 | 28,8 | 23 | 2,1 | 28,8 |
Juli | 16 | 2,8 | 28,5 | 42 | 2,6 | 28,5 | 42 | 2,6 | 28,5 |
Agustus | 2 | 2,5 | 28,5 | 115 | 2,4 | 28,5 | 115 | 2,4 | 28,5 |
September | 4 | 5,9 | 28,7 | 87 | 5,8 | 28,7 | 87 | 5,8 | 28,7 |
Oktober | 30 | 2,7 | 28,7 | 93 | 2,3 | 28,7 | 93 | 2,3 | 28,7 |
November | 204 | 2,5 | 28,7 | 152 | 2,5 | 28,7 | 152 | 2,5 | 28,7 |
Desember | 385 | 2,4 | 28,6 | 556 | 2,5 | 28,6 | 556 | 2,5 | 28,6 |
boleh ngk aku minta data curah hujan untuk pertahun.
BalasHapus