Kualitas Udara dan Kebisingan
Kualitas Udara dan Kebisingan
Hasil pengujuan laboratorium pada Lapangan Andi Makkasau Parepare menunjukkan hasil uji partikulat 11,10 µg/Nm3, sedangkan baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 230 µg/Nm3 untuk waktu pemaparan 24 jam. Hasil ini masih sangat jauh di bawah baku mutu.
Tabel 3.2. Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambient pada Lapangan Andi Makkasau Parepare.
No. | Parameter | Ketode Uji | Satuan | Hasil | Waktu | Baku Mutu Kep. Gub. Nomor 14 Tahun 2003 |
1. | Sulfur Dioksida (SO2) | Turbidimetri | µg/Nm3 | 28,5 | 24 | 360 |
2. | Nitrogen Dioksida (NO2) | NDIR | µg/Nm3 | 19,5 | 24 | 150 |
3. | Partikel | Gravimetri | µg/Nm3 | 11,10 | 24 | 230 |
4. | Kebisingan | Sound Level Meter | dBA | 63,08 | 24 | - |
Sedang untuk kebisingan, hasil pengujian menunjukkan 63,08 dBA untuk waktu pemaparan 24 jam. Untuk lingkungan perumahan kebisingan yang diperkenankan adalah 55 dBA, karena lokasi Lapangan Andi Makkasau merupakan fasilitas umum, maka angka tersebut memenuhi baku mutu.
BAKU MUTU KEBISINGAN
BAKU TINGKAT KEBISINGAN UNTUK KENYAMANAN DAN KESEHATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | PERUNTUKAN KAWASAN/LINGKUNGAN KEGIATAN | T.KEBISINGAN dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peruntukan Kawasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Perumahan dan Pemukiman | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Perdagangan dan Jasa | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perkantoran dan Perdagangan | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruang Terbuka Hijau | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Industri | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pemerintahan dan fasilitas Umum | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rekreasi | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Khusus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bandar Udara * | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Pelabuhan Laut * | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cagar Budaya * | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingkungan Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rumah sakit dan sejenisnya | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sekolah dan Sejenisnya | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tempat Ibadah dan sejenisnya | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* atau disesuaikan dengan ketentuan Menteri perhubunganKualitas Air Sungai KarajaeKualitas Air Pemantauan kualitas air Sungai Karajae di Kota Parepare dilakukan pada dua titik pengambilan yang mewakili Hulu dan Muara Sungai Karajae. dengan koordinat masing-masing yaitu : bagian hulu (lokasi pengambilan air baku PDAM) adalah : S : 040 00” 618” dan E : 1190 40” 100” sedang pada bagian hilir (jembatanan Sumpang MInangae) adalah : S : 040 00” 618” dan E : 1190 38” 308” Hasil Uji Kualitas Air Hulu Sungai Karajae
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar